鷲の羽
タグ一覧
>最終更新日時:
効果(最大LV)
回避率 15.0% UP、受けるダメージ量 10.0% DOWN
説明
レア | LV | 効果 |
---|---|---|
☆1 | 1 | 回避率5.5%UP、受けるダメージ量4.3%DOWN |
☆1 | 2 | 回避率6.0%UP、受けるダメージ量4.6%DOWN |
☆1 | 3 | 回避率6.5%UP、受けるダメージ量4.9%DOWN |
☆1 | 4 | 回避率7.0%UP、受けるダメージ量5.2%DOWN |
☆1 | 5 | 回避率7.5%UP、受けるダメージ量5.5%DOWN |
☆2 | 6 | 回避率8.0%UP、受けるダメージ量5.8%DOWN |
☆2 | 7 | 回避率8.5%UP、受けるダメージ量6.1%DOWN |
☆2 | 8 | 回避率9.0%UP、受けるダメージ量6.4%DOWN |
☆2 | 9 | 回避率9.5%UP、受けるダメージ量6.7%DOWN |
☆2 | 10 | 回避率10.0%UP、受けるダメージ量7.0%DOWN |
☆3 | 11 | 回避率10.5%UP、受けるダメージ量7.3%DOWN |
☆3 | 12 | 回避率11.0%UP、受けるダメージ量7.6%DOWN |
☆3 | 13 | 回避率11.5%UP、受けるダメージ量7.9%DOWN |
☆3 | 14 | 回避率12.0%UP、受けるダメージ量8.2%DOWN |
☆3 | 15 | 回避率12.5%UP、受けるダメージ量8.5%DOWN |
☆4 | 16 | 回避率13.0%UP、受けるダメージ量8.8%DOWN |
☆4 | 17 | 回避率13.5%UP、受けるダメージ量9.1%DOWN |
☆4 | 18 | 回避率14.0%UP、受けるダメージ量9.4%DOWN |
☆4 | 19 | 回避率14.5%UP、受けるダメージ量9.7%DOWN |
☆4 | 20 | 回避率15.0%UP、受けるダメージ量10.0%DOWN |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない